|  | мя Зάмояч | | 94 | 7,727 |
|  | نسمة | | 25 | 6,642 |
|
|  | ღмɪss Qυєєиღ | | 43 | 6,695 |
|  | мя Зάмояч | | 20 | 4,908 |
|  | мя Зάмояч | | 5 | 3,316 |
|  | شمس كركوك | | 31 | 5,970 |
|  | ღмɪss Qυєєиღ | | 13 | 4,920 |
|  | زوزوA | | 24 | 6,906 |
|  | زوزوA | | 9 | 4,757 |
|  | زوزوA | | 35 | 10,499 |
|  | زوزوA | | 20 | 6,087 |
|  | زوزوA | | 86 | 13,924 |
|  | زوزوA | | 34 | 8,544 |
|  | زوزوA | | 27 | 6,748 |
|  | زوزوA | | 71 | 11,932 |
|  | زوزوA | | 41 | 8,674 |
|  | شمس كركوك | | 78 | 12,789 |
|  | شمس كركوك | | 23 | 6,407 |
|  | شمس كركوك | | 35 | 7,197 |
|  | شمس كركوك |
10-08-2013 ، لِ / نسمة | 14 | 5,441 |
|  | شمس كركوك | | 70 | 10,957 |
|  | شمس كركوك | | 17 | 5,627 |